Obiettivo

Rapporto Dist. AF Filtro Dimensioni Peso  
Di II Series
Tamron SP AF 11-18mm f/4.5-5.6 Di II LD Asph. IF 1:8 0.25 77 83.2x78.6 345  
Tamron SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD Asph. IF 1:4.5 0.27 67 73.8x83.2 430  
Tamron AF 18-200mm f/3.5-6.3 XR Di II LD  IF  Macro 1:3.7 0.45 62 73.8x83.7 398  
Tamron AF 18-250mm f/3.5-6.3 Di II LD Asph. IF Macro 1:3.5 0.45 62 74.4x84.3 430  
Tamron AF 18-270mm f/3.5-6.3 Di II LD Asph. IF Macro 1:3.5 0.49 72 80x101 550  
Tamron AF 55-200mm f/4-5.6 Di II LD Macro 1:3.5 0.95 52 71.6x83 295  
Di Series
Tamron SP AF 17-35mm f/2.8-4 Di LD Asph. IF 1:5.4 0.3 77 83.2x86.5 440  
Tamron SP AF 28-75mm f/2.8 XR Di LD Apsh. IF Macro 1:3.9 0.33 67 73x92 510  
Tamron AF 28-200mm f/3.8-5.6 XR Di -Asph. IF Macro 1:4 0.49 62 71x75.2 354  
Tamron AF 28-300mm f/3.5-6.3 XR Di LD Asph. IF Macro 1:2.9 0.49 62 73x83.7 420  
Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro 1:2 1:2 - 62 76.6x116.5 435  
Tamron SP AF 200-500mm f/5-6.3 Di LD IF 1:5 2.5 86 93.5x224.5 1226  
Tamron SP AF 90 f/2.8 Di Macro 1:1 1:1 0.29 55 71.5x97 405  
Tamron SP AF 180mm f/3.5 Di LD IF Macro 1:1 1:1 0.47 72 84.8x165.7 920  
Conventional Lenses
Tamron SP AF 24-135mm f/3.5-5.6 AD Asph. IF Macro 1:3.3 0.4 72 78.5x80.6 530  
Tamron AF 28-80mm f/3.5-5.6 Asph. 1:8 0.7 58 71.5x70.4 230  
Tamron SP AF 14mm f/2.8 Asph. IF Macro 1:6.5 0.2 - 120x86.5 675  
Tamron SP AF 300mm f/2.8 LD IF 1:7.1 2.5 43 120x214.9 2800  

                                                                                                                                                  Pagina precedente

 

TOPHOTO non ha alcun rapporto con i costruttori e/o distributori i cui marchi sono di loro esclusiva proprietą.

Per una migliore lettura del sito consigliamo una risoluzione 1280X1024