Obiettivo

Angolo
Rapporto
Dist. AF
Filtro
Dimensioni
Peso
Sigma 8-16 f4,5/5.6 EX DC HSM            
Sigma 10-20 f4/5.6 EX CD HSM 102.4°-63.8° 1:6.7 24 77 83.5x81 465
Sigma 10-20 f3.5 EX DC HSM 102.4°-63.8° 1:6.7 24 77 87.3x88.2 520
Sigma 12-24 f4.5/5.6 EX DG ASPH HSM II            
Sigma 12-24 f4.5/5.6 EX DG ASPH HSM 92.1.°-54.8° 1:7.1 28 - 87x102.5 600
Sigma 15-30 f3.5/4.5 EX DG ASPH 79.3°-45° 1:6 30 - 87x132.5 620
Sigma 17-35 f2.8/4 EX DG ASPH HSM 72.4°-39.1° 1:4.5 27 77 83.5x88.7 560
Sigma 17-50 f2.8 DC OS HSM            
Sigma 17-70 f2.8/4 DC OS HSM            
Sigma 17-70 f2.8/4.5 DC MACRO 72.4°-20.2° 1:2.3 20 72 79x82.5 455
Sigma 18-50 f2.8 EX DC MACRO 69.3°-27.9° 1:3 20 72 79x85.5 450
Sigma 18-125 f3.8/5.6 DC OS HSM 69.3°-11.4° 0.26 35 67 74x89 490
Sigma 18-200 f3.5/6.3 DC 69.3°-7.1° 1:4.4 45 62 70x78.1 405
Sigma 18-200 f3.5/6.3 DC OS 69.3°-7.1° 0.25 45 72 79x100 610
Sigma 18-250 f3.5/6.3 DC OS HSM 69.3°-5.7° 0.25 45 72 79x101 630
Sigma 20-40 f2.8 EX DG ASPH 63.8°-34.5° 1:4.6 30 82 89x107.8 600
Sigma 24-60 f2.8 EX DG 54.8°-23.4° 1:5.8 38 77 83.6x87.2 550
Sigma 24-70 f2.8 EX DG MACRO 54.8°-20.2° 1:3.8 40 82 88.7x115.5 715
Sigma 24-70 f2.8 EX DG IF HSM 84.1°-34.3° 1:5.3 38 82 88.6x94.7 790
Sigma 28-70 f2.8 EX DG 47.9°-20.2° 1:4.4 33 67 74x87.2 510
Sigma 28-300 f3.5/6.3 DG MACRO 47.9°-4.7° 1:3 50 62 74x86 490
Sigma 50-150 f2.8 APO EX DC HSM 27.9°-9.5° 1:5.3 100 67 76.3x135.1 770
Sigma 50-200 f4/5.6 DC OS HSM 27.9°-7.1° 1:5.3 110 55 74.4x102.2 420
Sigma 50-500 f4,5/6.3 APO EX DG OS HSM            
Sigma 50-500 f4/6.3 APO EX DG HSM 27.9°-2.9° 1:5.2 100-300 86 95x218.5 1840
Sigma 70-200 f2.8 APO EX DG HSM OS MACRO            
Sigma 70-200 f2.8 APO EX DG HSM MACRO 20.2°-7.1° 1:3.2 100 77 86.6x184 1345
Sigma 70-200 f2.8 APO EX DG HSM MACRO II 34.3°-12.3° 1:3.2 100 77 86.5x184.4 1370
Sigma 70-300 f4/5.6 APO DG MACRO 20.2°-4.7° 1:4.1(1:2) 150 58 76.6x122 550
Sigma 70-300 f4/5.6  DG MACRO 20.2°-4.7° 1:4.1(1:2) 150 58 76.6x122 545
Sigma 70-300 f4/5.6  DG OS 34.3°-8.2° 1:4.1(1:2) 150 62 76.5x126.5 610
Sigma 80-400 f4/5.6 APO EX DG OS 17.7°-3.6° 1:5 180 77 95x192 1750
Sigma 100-300 f4 APO EX DG HSM 14.2°-4.7° 1:5 180 82 92.4x226.5 1440
Sigma 120-300 f2.8 APO EX DG OS HSM            
Sigma 120-300 f2.8 APO EX DG HSM 11.8°-4.7° 1:8.6 150-250 105 112.8x271 2680
Sigma 120-400 f4.5/5.6 DG APO OS HSM 20.4°-6.2° 1:8.6 150 77 92.5x203.5 1750
Sigma 135-400 f4.5/5.6 APO DG 10.5°-3.6° 1:5.3 200-220 77 83.5x183.6 1245
Sigma 150-500 f5/6.3 APO DG OS HSM 16.5°-5° 1:5.3 220 86 94.7x252 1910
Sigma 200-500 f2.8 EX DG 12.3° - 5° - 200-500 72 236.5x726 15.700
Sigma 170-500 f5/6.3 APO DG 8.4°-2.9° 1:6.6 300-320 86 92.5x232 1345
Sigma 300-800 f5.6 APO EX DG HSM 4.7°-1.8° 1:6.9 600 46 156.5x544 5880
             
             

Obiettivo

Angolo
Rapporto
Dist. AF
Filtro
Dimensioni
Peso
Sigma 4.5 f2.8 EX DC HSM Circular FISHEYE 180° - 13.5 - 76.2x77.8 470
Sigma 8 f4 EX DG CIRC. FISHEYE 180° 1:4.6 13.5 - 73.5x68.6 400
Sigma 10 f2.8 EX DC HSM FISHEYE 167° - 13.5 - 75.8x83.1 -
Sigma 15 f2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE 98° 1:3.8 15 - 73.5x65 370
Sigma 20 f1.8 EX DG ASPH. RF 63.8° 1:4 20 82 88.6x89.5 520
Sigma 24 f1.8 EX DG ASPH. MACRO 54.8° 1:2.7 18 77 83.6x82.5 485
Sigma 28 f1.8 EX DG ASPH. MACRO 47.9° 1:2.9 20 77 83.6x82.5 500
Sigma 30 f1.4 EX DC HSM 45° 1:10.4 40 62 76.6x59 400
Sigma 50 f1.4 EX DG HSM 24.4° 1:7.4 45 77 84.5x73.7 530
Sigma 50 f2.8 EX DG MACRO 27.9° 1:1 18.8 55 71.4x66.5 320
Sigma 70 f2.8 EX DG MACRO 20.2° 1:1 25.7 62 76x95 525
Sigma 85 f1.4 EX DG HSM            
Sigma 105 f2.8 EX DG OS MACRO            
Sigma 105 f2.8 EX DG MACRO 13.5° 1:1 31.3 58 74x97.5 460
Sigma 150 f2.8 EX DG OS APO MACRO HSM            
Sigma 150 f2.8 EX DG APO MACRO HSM 9.5° 1:1 38 72 79.6x137 895
Sigma 180 f3.5 EX DG APO MACRO HSM 7.9° 1:1 46 72 80x182 965
Sigma 300 f2.8 EX DG APO HSM 4.7° 1:7.5 250 46 119x214.5 2400
Sigma 500 f4.5 EX DG APO HSM 2.9° 1:7.7 400 46 123x350 3150
Sigma 800 f5.6 EX DG APO HSM 1.8° 1:8.8 700 46 156.5x521 4900

LEGENDA:  

DC

Obiettivi adatti per le fotocamere APS-C.

DG Obiettivi adatti sia per il formato 35mm, sia per il formato APS-C.
EX Indica le superiori caratteristiche di costruzione ottica, robustezza, ecc.
ASPH Indica la presenza di lenti asferiche, che permettono una dimensione più compatta dell'obiettivo.
APO Obiettivi con uno speciale vetro ottico, progettato per ridurre l'aberrazione cromatica.
OS Indica lo stabilizzatore ottico, questo meccanismo  compensa i movimenti involontari della fotocamera.
HSM Obiettivo con motore ipersonico, garantisce una messa a fuoco più veloce e precisa con il massimo  della silenziosità.
RF Obiettivi con il gruppo di messa a fuoco posteriore.
IF Obiettivi con il gruppo di messa a fuoco interno.
Angolo Indica il campo visivo. (Tutti i valori sono in formato APS-C).
Rapporto Indica la scala dimensionale.
Filtro Indica il diametro in mm dei filtri che si possono montare nell'obiettivo.
Prezzo Sono i prezzi in euro, presi dal listino Sigma.

 

TABELLA MTF OBIETTIVI SIGMA

                                                                                                                  Pagina precedente

 

 

TOPHOTO non ha alcun rapporto con i costruttori e/o distributori i cui marchi sono di loro esclusiva proprietą.

Per una migliore lettura del sito consigliamo una risoluzione 1280X1024