TREPPIEDI

Modello

Prezzo
Treppiedi PRO
Manfrotto 161MK2B 105 44 267 242 7.95 20 560,40
Manfrotto 058B 94 44 217 191 6.15 12 405,60
Manfrotto 028B 82 77 227 179 4.15 12 292,80
Manfrotto 475B 80 43 188 162 4.3 12 340,80
Treppiedi CHALLENGE
Manfrotto 055MF3 64 11 169 134.5 2 7 396,00
Manfrotto 055MF4 54 11 165 130.5 2 7 414,00
Manfrotto 055PROB 65 11 176 135 2.4 7 194,40
Manfrotto 055CLB 61 8 178 135 2.3 7 -
Manfrotto 055DB 61 8 181 137 2.2 7 154,80
Manfrotto 458B 64 10 156 131 2.4 8 498,00
Treppiedi DISCOVER
Manfrotto 190MF3 56 11 142 114.5 1.6 4 382,80
Manfrotto 190MF4 46 11 131 113.5 1.6 4 402,00
Manfrotto 190XPROB 57 8.5 146 122 1.8 5 168,00
Manfrotto 190XB 53.5 8 146 118.5 1.8 5 150,00
Treppiedi ATTITUDE
Manfrotto 728B 51.5 48.5 164.5 133 1.75 3.5 175,20
Manfrotto 725B 50 47 164 132 1.41 3.5 168,00
Manfrotto 718SHB 40.5 39.6 123.2 104.6 1.2 2.5 115,80
Manfrotto 718B 49 47.6 166.3 139.5 1.4 2.5 115,80
Manfrotto 715SHB 35 32.5 121.2 97.4 1 2.5 105,60
Manfrotto 715B 44 40.5 163 133 1.15 2.5 105,60
Manfrotto 785B 43.5 17.5 150.5 127 0.98 1 88,80
Manfrotto 785SHB 36.5 15.5 114.5 96.5 0.87 1 88,80
               
               
TESTE
   
Modello
Prezzo    
Teste a CREMAGLIERA    
Manfrotto 400 16 2.6 10 - 754,80    
Manfrotto 405 16 1.6 7.5 410PL 523,20    
Manfrotto 410 13 1.22 5 410PL 232,80    
Teste a TRE MOVIMENTI    
Manfrotto 808RC4 15.6 1.42 8 410PL 150,00    
Manfrotto 229 16 1.9 12 030-14 231,60    
Manfrotto 391RC2 9.5 0.57 4 200PL-14 -    
Manfrotto 804RC2 12 0.79 4 200PL 82,20    
Manfrotto 460MG 10.5 0.43 3 200PL-14 109,80    
Manfrotto 056 10 0.5 3 - 38,40    
Teste a DUE MOVIMENTI    
Manfrotto 390RC2 10 0.7 5 200PL-14 70,80    
Manfrotto 128LP 11 1 4 - 78,00    
Manfrotto 128RC 11.5 1 4 200PL-14 88,20    
Manfrotto 700RC2 9.6 0.52 2.5 200PL-14 87,60    
Manfrotto 701HDV 9.5 0.83 4 501-PL 117,60    
Teste a SFERA IDROSTATICHE    
Manfrotto 468MG 13 0.65 16 - 271,20    
Manfrotto 468MGRC0 13.5 0.84 16 030-14 310,80    
Manfrotto 468MGRC2 12 0.65 10 200PL-14 284,40    
Manfrotto 468MGRC3 12 0.8 16 357PLV 324,00    
Manfrotto 468MGRC4 12 0.73 16 410PL 316,80    
Manfrotto 468MGRC5 12 0.74 12 501PL 324,00    
Teste a SFERA    
Manfrotto 482 5.8 0.09 2 - 39,60    
Manfrotto 484 7.5 0.25 4 - 48,60    
Manfrotto 484RC2 9.5 0.32 4 200PL-14 65,40    
Manfrotto 486 9.2 0.38 6 - 68,40    
Manfrotto 486RC2 10 0.46 6 200PL-14 78,00    
Manfrotto 488 11.2 0.56 8 - 99,60    
Manfrotto 488RC0 13.4 0.83 8 030-14 120,00    
Manfrotto 488RC2 10.8 0.67 8 200PL-14 120,00    
Manfrotto 488RC4 11.5 0.8 8 410PL 128,40    
Manfrotto 490 14 1.05 12 - 200,40    
Manfrotto 490RC4 13.7 1.12 12 410PL 222,00    
Teste a JOYSTICK    
Manfrotto 222 21 0.78 2.5 200PL-14 112,80    
Manfrotto 322RC2 10.3 0.7 5 200PL-14 141,60    
Teste VR    
Manfrotto 303SPH 32 2 4 357PLV 667,20    
Manfrotto 303PLUS 31.3 2.2 5 - 490,80    
Manfrotto 303 31.3 1.65 5 - 422,40    
Manfrotto 300N 6.3 0.52 14 - 206,40    
               
               
MONOPIEDI
   
Modello
Prezzo    
Manfrotto 334B 68 166 0.49 8 106,80    
Manfrotto 680B 51 154 0.83 10 68,40    
Manfrotto 681B 67 161 0.78 12 65,40    
Manfrotto 685B 74.8 170 0.8 8 194,40    
Manfrotto 679B 64 162 0.6 10 54,60    
Manfrotto 682B 74 172 1.1 12 123,60    
Manfrotto 694CX 54 165 0.59 5 205,20    
Manfrotto 695CX 47.5 160.5 0.6 5 238,80    

 

LEGENDA:

Ingombro chiuso in cm.
Altezza minima da terra in cm.
Altezza massima con colonna estesa in cm.
Altezza massima in cm.
Peso in Kg.
Portata massima in Kg.
Altezza testa in cm.
Altezza minima monopiede in cm.
Altezza massima monopiede in cm.
Piastra di ricambio.
Prezzo Prezzi in euro, presi dal listino Manfrotto.
*B Indica la colorazione nera.

Pagina precedente

TOPHOTO non ha alcun rapporto con i costruttori e/o distributori i cui marchi sono di loro esclusiva proprietą.

Per una migliore lettura del sito consigliamo una risoluzione 1280X1024